280 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| Michelsburg | 0 | 0 | |
| Meran | 0 | 0 | |
| Memmingen | 0 | 0 | |
| Meersburg | 0 | 0 | |
| Matrei | 0 | 0 | |
| Mathon | 0 | 0 | |
| Margreid | 0 | 0 | |
| Mantua | 0 | 0 | |
| Mailand | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | |
| Löwen | 0 | 0 | |
| Livinallongo | 0 | 0 | |
| Linz | 0 | 0 | |
| Ligöd | 0 | 0 | |
| Lienz | 0 | 0 | |
| Lermoos | 0 | 0 | |
| Laxenburg | 0 | 0 | |
| Laudegg | 0 | 0 | |
| Latzfons | 0 | 0 | |
| Lateran | 0 | 0 | |
| Lajen | 0 | 0 | |
| Laibach | 0 | 0 | |
| Kreppin | 0 | 0 | |
| Konstanz | 0 | 0 | |
| Köln | 0 | 0 | |
| Kollmann | 0 | 0 | |
| Kolfuschg | 0 | 0 | |
| Kloster Wilten | 0 | 0 | |
| Kloster Sonnenburg | 0 | 0 | |
| Kloster Neustift | 0 | 0 | |
| Klausen | 0 | 0 | |
| Kiens | 0 | 0 | |
| Kaufbeuren | 0 | 0 | |
| Kastelruth | 0 | 0 | |
| Kampidel im Fassatal | 0 | 0 | |
| Kaltern | 0 | 0 | |
| Innsbruck | 0 | 0 | |
| Innichen | 0 | 0 | |
| Ingolstadt | 0 | 0 | |
| Imst | 0 | 0 | |
| Imola | 0 | 0 | |
| Hof in Enneberg | 0 | 0 | |
| Heimertingen | 0 | 0 | |
| Hall in Tirol | 0 | 0 | |
| Hall | 0 | 0 | |
| Gufidaun | 0 | 0 | |
| Gruenburg | 0 | 0 | |
| Gröden | 0 | 0 | |
| Griesbruck | 0 | 0 | |
| Gries | 0 | 0 |
Ergebnisse: 151 bis 200 von 280
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Nächster »