280 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| Eichstätt | 0 | 0 | |
| Ellemunt | 0 | 0 | |
| Ellen | 0 | 0 | |
| Elvas | 0 | 0 | |
| Ensisheim | 0 | 0 | |
| Eppan | 0 | 0 | |
| Eppan-Berg | 0 | 0 | |
| Fassa | 0 | 0 | |
| Feistritz | 0 | 0 | |
| Feldkirch | 0 | 0 | |
| Feldthurns | 0 | 0 | |
| Feltre | 0 | 0 | |
| Ferrara | 0 | 0 | |
| Fischburg | 0 | 0 | |
| Flaurling | 0 | 0 | |
| Fließ | 0 | 0 | |
| Florenz | 0 | 0 | |
| Frankfurt am Main | 0 | 0 | |
| Freiburg i. Br. | 0 | 0 | |
| Freiburg im Breisgau | 0 | 0 | |
| Freising | 0 | 0 | |
| Furno Caprili | 0 | 0 | |
| Fürstenburg | 0 | 0 | |
| Gebennis | 0 | 0 | |
| Georgenberg | 0 | 0 | |
| Glurns | 0 | 0 | |
| Gmünd | 0 | 0 | |
| Graun | 0 | 0 | |
| Gravetsch | 0 | 0 | |
| Graz | 0 | 0 | |
| Gries | 0 | 0 | |
| Griesbruck | 0 | 0 | |
| Gröden | 0 | 0 | |
| Gruenburg | 0 | 0 | |
| Gufidaun | 0 | 0 | |
| Hall | 0 | 0 | |
| Hall in Tirol | 0 | 0 | |
| Heimertingen | 0 | 0 | |
| Hof in Enneberg | 0 | 0 | |
| Imola | 0 | 0 | |
| Imst | 0 | 0 | |
| Ingolstadt | 0 | 0 | |
| Innichen | 0 | 0 | |
| Innsbruck | 0 | 0 | |
| Kaltern | 0 | 0 | |
| Kampidel im Fassatal | 0 | 0 | |
| Kastelruth | 0 | 0 | |
| Kaufbeuren | 0 | 0 | |
| Kiens | 0 | 0 | |
| Klausen | 0 | 0 |
Ergebnisse: 51 bis 100 von 280
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ...
- 6
- Nächster »